Leírás és Paraméterek
Marantz CD50n
A Marantz CD 50n tökéletes egyensúlyt teremt az időtlen minőség és a modern technológiák között, és a digitális zenehallgatás élményét racionalizálja, hogy minden felvétel melegségét, tágasságát, részletgazdagságát és gazdagságát felfedje.
A beépített HEOS®-nak köszönhetően kedvenc zenéi még soha nem szóltak jobban. Az Airplay 2, a Spotify Connect, a Tidal és a TuneIn Radio a számos szolgáltatás között szerepel.
Hozza a legzenésebb hangzást a tévéhez, filmekhez és játékokhoz. A beépített HDMI ARC egyetlen kábellel teszi mindezt.
Alaposan modern digitális motorunk arra csábít, hogy soha nem hallott részleteket fedezz fel kedvenc CD-idben.
A hagyományos analóg kimenet mellett a HEOS vagy a távirányító segítségével közvetlenül is beállíthatja a hangerő kimenetet, ha végerősítőt hajt.
Fő jellemzők
Ultranagy felbontás
Játssza le a legnagyobb felbontású z PCM 384 kHz/32 bit és a DSD 128 támogatásával.
HDMI ARC
Hallgassa a tévét, filmeket és játékokat meleg, tágas részletességgel a sztereóján keresztül, a tévéből egyetlen kábellel csatlakoztatva.
Egyedi Marantz zenei digitális szűrők
Saját digitális szűrőformáink felhasználásával a CD 50n megőrzi a meleg és tágas hangzást a digitális-analóg átalakítási folyamat során.
Előerősítő kimenet
Ha Ön a digitális hangzás puristája, csatlakoztassa a CD 50n-t közvetlenül a végerősítőjéhez, hogy a legrövidebb úton jusson el a legzeneibb hangzáshoz.
Streamingre tervezve
A beépített HEOS®-nak köszönhetően kedvenc zenéi még sosem szóltak ilyen jól. Az Airplay 2, a Spotify Connect, a Tidal és a TuneIn Radio a számos szolgáltatás között szerepel.
Filmszerű sztereó
Hozza el a legzenésebb hangzást a tévéhez, filmekhez és játékokhoz. A beépített HDMI ARC egyetlen kábellel teszi mindezt.
Elit CD-hangzás
Alaposan modern digitális motorunk arra csábít, hogy soha nem hallott részleteket fedezzen fel kedvenc CD-lemezein.
Beépített digitális előerősítő
A hagyományos analóg kimenet mellett használja a HEOS-t vagy a távirányítót a hangerő kimenet közvetlen beállításához, amikor egy végerősítőt hajt.
Model 50
Fő jellemzők
Erőteljes és precíz A/B osztályú erősítő
Még a nehezen meghajtott hangszórók is könnyedén szólalnak meg a MODEL 50 nagyáramú, két eszközzel működő erősítőjével.
Hat analóg bemenet
A rendelkezésre álló analóg bemenetek gyűjteményével a MODEL 50 képes számtalan forráskomponensből származó hangot fogadni, és korszerűsített csatlakozókat tartalmaz a CD és a phono számára.
Mozgó mágneses phono
A beépített MM phono fokozat a lemezjátszóval együttműködve erősíti fel a lemezek árnyalatait és hangszínét. Egy új áramkört használ, torzítást okozó csatolókondenzátorok nélkül.
Sztereó előerősítő kimenet
A MODEL 50 sztereó előerősítő kimenetei értékes rugalmasságot biztosítanak az audiorendszer beállításához. Csatlakoztasson mélynyomót, adjon hozzá csatornákat a házimozihoz, vagy szaporítsa meg a hallgatási zónákat - a lehetőségek végtelenek.
Higgyünk a minőségben
Erőteljes, mégis pontos
A precízen megtervezett A/B osztályú erősítővel a MODEL 50 tekintélyesen meghajtja a hangszórókat, ugyanakkor olyan részleteket tár fel, amelyek létezéséről eddig nem is tudott.
Analóg tisztaság és egyszerűség
A MODEL 50 tervezésénél az analógság a legfontosabb. A digitális hang kizárása mellett hozott döntés teljesen intuitív működést biztosít, és kiküszöböli a bonyolult digitális áramkörökből származó interferencia kockázatát.
Kiváló stílus
A MODEL 50-et úgy terveztük, hogy alaposan modern, mégis időtálló legyen. Az olyan jellegzetes esztétikai jegyek, mint a szimmetria, a melegség és a tapintható elégedettség a múltunk ikonjai által inspirált audioberendezések tervezésének határait feszegetik.
Műszaki adatok
Jellemzők MARANTZ MODEL 50 erősítő |
|
| Csatornák | 2 |
| Áram-visszacsatolásos topológia | Igen |
| Phono EQ: Standard / Marantz Musical / Marantz Musical Premium | - / o / - |
| Digitális bemenet: USB-B / optikai / koaxiális / USB-A | - / - / - / - |
| HDAM változat | SA3, SA2 |
| Teljesítménytranszformátor: Toroid / El | Igen / - |
| Kiváló minőségű audio komponensek | Igen |
| Testreszabott komponensek | Igen |
| Szimmetrikus PCB elrendezés | Igen |
| Alumínium extrudált hűtőborda | Igen |
| Balansz / Mély / Magas / Loudness | Igen / Igen / Igen / - |
Egyéb |
|
| Lineáris meghajtó tápegység | Igen |
| Lineáris hangerőszabályzó | Igen |
| Schottky diódák | Igen |
| Bemeneti puffer erősítő (minden bemenet / csak CD) | - / Igen |
| Tömör hűtőbordák (nem lemez) | Igen |
| Rendszerblokk árnyékolás: Réz / fém / nincs | - / - / Igen |
| Dupla rétegű fenéklemez | Tripla |
| Alacsony zajszintű OLED kijelző | Igen |
| Közvetlen forrás | Igen |
| Közvetlen teljesítményerősítő | Igen |
Bemenetek/Kimenetek |
|
| Audio bemenetek | 6 |
| Digitális bemenet: USB-B / optikai / koaxiális / USB-A | - / - / - / - |
| Fonó bemenet: Phono bemenet: MM / MC | Igen / - |
| Audio kimenetek | 1 |
| Szimmetrikus bemenet / kimenet | - / - |
| Pre-out / Main-in | Igen + subwoofer / - |
| Teljesítményerősítő Direct IN | Igen |
| Aranyozott Cinch | Igen |
| Hangszóró A / B | Igen |
| Hangszóró csatlakozók | Marantz SPKT-1+ |
| A terminálok száma | 4 |
| D-Bus | Igen |
| Fejhallgató kimenet | Igen |
Műszaki adatok |
|
| Teljesítmény (8 / 4 Ohm RMS) | 70 W / 100 W |
| Frekvenciaválasz | 5 Hz–100 kHz |
| Teljes harmonikus torzítás | 0.02 % |
| Csökkentési tényező | 100 |
| Bemeneti érzékenység: MM | 1.4 mV / 47 kΩ |
| Jel-zaj viszony: MM/MC | 87 dB / - |
| Bemeneti érzékenység: Magas szint | 185 mV / 16 kΩ |
| Jel-zaj viszony: Magas szint | 116 dB (2 V input) |
| Bemeneti érzékenység: Teljesítményerősítő Direct IN | 1.5 V / 15 kΩ |
| Jel-zaj viszony: Power Amp Direct IN | 125 dB |
| Magas hangszínszabályzó | ± 10 dB - 15 kHz-nél |
| Mély hangszínszabályzó | ± 10 dB - 50 Hz-nél |
Általános |
|
| Kapható színek: Ezüst / Fekete / Ezüst-arany | - / - / Igen / Igen |
| Fém előlap | Igen |
| Teljesítményfogyasztás W-ban | 220 |
| Készenléti fogyasztás W-ban | 0.3 |
| Automatikus kikapcsolás | Igen |
| Levehető tápkábel | Igen |
| Távirányító | RC003PMND |
| Rendszer távirányító funkció | Igen |
| Maximális méretek (szélesség x magasság x magasság) mm-ben | 442 x 431 x 130 |
| Súly kg-ban | 14,2 |
| Doboz maximális méretek (szélesség x mélység x magasság) mm-ben | 527 x 517 x 255 |
| Doboz súlya súlya (termékkel együtt) kg-ban | 17,5 |
Jellemzők MARANTZ CD 50n lejátszó |
|
| Hálózati audio streaming | Igen |
| Spotify Connect* / Tidal* / Deezer* / mások * | Igen / Igen / Igen / Igen |
| Amazon Prime Music* / Pandora* | Igen / Igen |
| AirPlay 2 | Igen |
| Roon tesztelt | Igen |
| Internetes rádió | TuneIn |
| HEOS Multiroom és streaming | Igen |
| Hangvezérlés - működik az Amazon Alexával | Igen |
| Hangvezérlés - Beépített mikrofon | - |
| CD-kompatibilitás: CD / CD-R/RW / SA-CD / WMA / MP3 / AAC | Igen / Igen / - / Igen / Igen / - |
| CD-szöveg / SA-CD-szöveg / ID3-tag / WMA Meta-tag / AAC Meta-adatok / AAC Meta-adatok | - / - / Igen / Igen / - |
| Adatlemez-kompatibilitás: DSD / WAV / ALAC | - / - / - |
| USB bemenet memóriakártyához | Igen |
| DAC Master Clock kialakítás | Igen |
| DAC működési mód: USB-B / koax / optikai | Igen / Igen / Igen |
| Aszinkron üzemmód hátsó USB-B | Igen |
| Bit-tökéletes átvitel | Igen |
| USB-B DSD Audio Streaming (DoP): DSD2.8 / DSD5.6 / DSD11.2 | Igen / Igen / Igen |
| Jelelkülönítő a DAC üzemmódú működéshez | Igen |
| HDAM verzió | HDAM + HDAM SA2 |
| Teljesítménytranszformátor: Toroidális / El | Igen / - |
| Kiváló minőségű audio komponensek | Igen |
| Testreszabott alkatrészek | Igen |
| Szimmetrikus áramköri elrendezés | Igen |
| Extra fémlemez az alváz megerősítésére | Igen (double layer, 1mm x 2) |
| Digitális kimenet kikapcsolva / Audio EX mód | Igen / - |
| Fejhallgató: Standard / Puffer / Áram-visszacsatolás | - / - / Igen (HDAM SA2) |
Hálózat |
|
| Wi-Fi / vezetékes LAN | 2.4 GHz, 5 GHz / Igen |
| Wi-Fi be / kikapcsolt üzemmód | Igen |
| Bluetooth be / ki mód | Igen |
| DSD Audio Streaming | up to DSD11.2 |
| up to PCM384 kHz (Update) | |
| Veszteséges formátumok: MP3 / WMA / AAC | Igen / Igen / Igen |
| Veszteségmentes formátumok: DSD / FLAC HD 192/24 / ALAC 96/24 / WAV 192/24 | Igen / Igen / Igen / Igen |
| Hézagmentes lejátszás | Igen (FLAC, WAV, DSD) |
| Távoli APP: iDevice / Android | Igen / Igen |
| App vezérlés AMP/CD hálózati lejátszón keresztül | Igen |
Egyéb |
|
| Választható szűrő: CD / SA-CD / DAC-Mode | Igen / - / Igen (PCM Only) |
| Elkülönített egyenirányító áramkör az analóg és digitális áramkörökhöz | Igen |
| Kijelző: Dimmer / kikapcsolva | Igen / Igen |
| Kijelző: | 3 line OLED |
Lejátszás |
|
| Programlejátszás (CD / SA-CD) | 25 / - |
| Ismétlés | Igen |
| Véletlenszerű lejátszás | Igen |
Bemenetek/kimenetek |
|
| Analóg kimenet (RCA) | 1 |
| Változó kimenet (RCA) | 1 |
| Szimmetrikus kimenet | - |
| HDMI: ARC bemenet a TV-hez | Igen |
| Digitális optikai bemenet/kimenet | 01.jan |
| Digitális koaxiális be-/kimenet | 01.jan |
| Max: S/PDIF bemenet | 192 kHz / 24-bit |
| Aranyozott Cinch | Igen |
| USB Audio | rear |
| USB B típusú bemenet PC-hez (hátul) | Igen |
| Mintavételi sebesség USB B típusú bemenet | up to DSD11.2 and PCM 384 kHz |
| D-Bus | Igen |
| Távvezérlő busz bemenet / kimenet | - |
| Fejhallgató kimenet | Igen |
| Fejhallgató hangerőszabályzó | Igen |
| Bluetooth / Bluetooth HP átvitel | Igen / Igen (Update) |
| Ethernet port | Igen |
| IP vezérlés | Igen |
| Villogó bemenet | Igen |
| RS232 | Igen |
Műszaki adatok |
|
| Mechanizmus | JTL-101YP |
| D/A átalakítás | ESS Hyper Stream |
| DAC IC | ES9038 |
| Digitális szűrő | ES9038 |
| Zajformázó | ES9038 |
| Aluláteresztő szűrő fokozat | HDAM |
| Kimeneti puffer | HDAM SA2 |
| Fejhallgató erősítő | HDAM SA2 |
| Frekvenciaválasz | 2 Hz–20 kHz |
| Dinamikus tartomány | 100 dB |
| Jel-zaj viszony | 112 dB |
| Teljes harmonikus torzítás | 0.000016 |
| Csatorna szétválasztás | 105 dB |
Általános |
|
| Elérhető színek: Fekete / Ezüst-arany | Igen / Igen |
| Fém előlap | Igen |
| Távirányító | RC003PMND |
| Energiafogyasztás W-ban | 35 |
| Készenléti fogyasztás W-ban | 0.3 |
| Automatikus kikapcsolás | Igen |
| Levehető tápkábel | Igen |
| Maximális méretek (szélesség x mélység x magasság) mm-ben | 442 x 424 x 130 |
| Súly kg-ban | 10,3 |
| Doboz maximális méretek (szélesség x magasság x magasság) mm-ben | 527 x 517 x 255 |
| Doboz súlya (termékkel együtt) kg-ban | 13,5 |